Bağımsız denetim raporlarımız, faaliyet raporlarımız, finansal tablolarımız ve borçlanma aracı ihraç bilgileri tek noktada. Tüm raporları KAP'a yönlendirme olmadan doğrudan bu sayfadan indirebilirsiniz.
SPK lisanslı bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar. KAP'a yönlendirme olmadan tüm raporları doğrudan bu sayfadan indirebilirsiniz.
| Dönem | Belge Türü | Denetçi | Yayın Yeri | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 Yeni | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | KPMG Bağımsız Denetim | İndir | |
| 30.06.2025 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu | KPMG Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2024 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | KPMG Bağımsız Denetim | İndir | |
| 30.06.2024 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu | KPMG Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2023 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | KPMG Bağımsız Denetim | İndir | |
| 30.06.2023 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu | KPMG Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2022 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | PWC Bağımsız Denetim | İndir | |
| 30.06.2022 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu | PWC Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2021 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | PWC Bağımsız Denetim | İndir | |
| 30.06.2021 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu | PWC Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2020 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | PWC Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2019 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | PWC Bağımsız Denetim | İndir | |
| 31.12.2018 | Finansal Tablolar & Bağımsız Denetim Raporu (Yıllık) | PWC Bağımsız Denetim | İndir |
2022'den bu yana, SPK izniyle nitelikli ve tahsisli yatırımcılara sürekli borçlanma aracı ihraçları sunuyoruz. Her ISIN kodu Borsa İstanbul'da kayıtlıdır; KAP bildirim linkinden ihraç ve itfa belgelerine ulaşabilirsiniz.
2022'den bu yana ihraç edilen finansman bonoları; itfa olmuş ve dolaşımdaki tüm ihraçlar. Her ISIN kodu Borsa İstanbul'da kayıtlıdır.
| # | ISIN Kodu | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Nominal İhraç Tutarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRFEMIR72215 | 28.04.2022 | 28.07.2022 | 30.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 2 | TRFEMIRA2216 | 20.09.2022 | 19.12.2022 | 20.800.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 3 | TRFEMIR22319 | 04.11.2022 | 03.02.2023 | 42.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 4 | TRFEMIR52316 | 03.02.2023 | 10.05.2023 | 40.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 5 | TRFEMIR72314 | 14.04.2023 | 14.07.2023 | 40.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 6 | TRFEMIR2311 | 14.07.2023 | 13.10.2023 | 45.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 7 | TRFEMIR12419 | 14.07.2023 | 12.01.2024 | 45.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 8 | TRFEMIR32417 | 22.09.2023 | 18.03.2024 | 80.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 9 | TRFEMIR32516 | 18.03.2024 | 17.03.2025 | 90.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 10 | TRFEMIR82511 | 19.08.2024 | 18.08.2025 | 120.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 11 | TRFEMIR32615 | 17.03.2025 | 16.03.2026 | 200.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 12 | TRFEMIR52613 | 28.05.2025 | 22.05.2026 | 200.000.000 ₺ | İtfa Edildi |
| 13 | TRFEMIR72611 | 28.07.2025 | 27.06.2026 | 250.000.000 ₺ | Dolaşımda |
| 14 | TRFEMIR92619 | 26.09.2025 | 25.09.2026 | 160.000.000 ₺ | Dolaşımda |
| 15 | TRSEMIR32717 | 16.03.2026 | 19.03.2027 | 105.000.000 ₺ | Dolaşımda |
| 16 | TRFEMIRA2618 | 29.04.2026 | 26.10.2026 | 200.000.000 ₺ | Dolaşımda |
| 17 | TRFEMIRA2612 | 04.06.2026 | 04.12.2026 | 125.000.000 ₺ | Dolaşımda |
Emir Varlık Yönetim A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu ve BDDK düzenlemeleri çerçevesinde tescil ve ilan edilen güncel esas sözleşmesini aşağıdan indirebilirsiniz.
Esas Sözleşme PDFSPK ve Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde yapılan tüm özel durum açıklamalarımız, finansal raporlarımız ve borçlanma aracı duyurularımız Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların erişimine açıktır.
KAP'ta görüntüleFaaliyet raporları, finansal tablolar veya borçlanma aracı ihraçlarımız hakkındaki sorularınız için Yatırımcı İlişkileri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.